【赛事名称】贝勒大学VS阿林顿浸礼牧师学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-30 05:00
北京时间2025-12-30 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——贝勒大学迎战阿林顿浸礼牧师学院。【贝勒大学vs阿林顿浸礼牧师学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝勒大学vs阿林顿浸礼牧师学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝勒大学近期赛程、阿林顿浸礼牧师学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
阿林顿浸礼牧师学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 克瑞顿大学 | 74 : 81 | 贝勒大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 81 : 96 | 圣约翰大学 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 贝勒大学 | 91 : 81 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 萨克拉门托州立大学 | 88 : 110 | 贝勒大学 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 贝勒大学 | 71 : 78 | 孟菲斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 诺佛克州立大学 | 67 : 97 | 贝勒大学 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 艾尔康州立大学 | 56 : 113 | 贝勒大学 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南方大学 | 67 : 111 | 贝勒大学 | 胜 | -44 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,贝勒大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
阿林顿浸礼牧师学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%