【赛事名称】石家庄英励女篮VS陕西天泽女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-14 19:30
北京时间2026-01-14 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——石家庄英励女篮迎战陕西天泽女篮。【石家庄英励女篮vs陕西天泽女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【石家庄英励女篮vs陕西天泽女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了石家庄英励女篮近期赛程、陕西天泽女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
陕西天泽女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-12 | 中密西根大学 | 83 : 91 | 肯特州立大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄英励女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-10 | 石家庄英励女篮 | 64 : 90 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 陕西天泽女篮 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
陕西天泽女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 75 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-12-13 | 石家庄英励女篮 | 81 : 92 | 陕西天泽女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2025-12-16 | 江苏南钢女篮 | 95 : 68 | 陕西天泽女篮 | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-12-19 | 陕西天泽女篮 | 81 : 101 | 山东高速女篮 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 陕西天泽女篮 | 74 : 78 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 陕西天泽女篮 | 72 : 82 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 64 | 陕西天泽女篮 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 东莞新彤盛女篮 | 97 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | 20 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 负 | 23 | 输 | 175 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 陕西天泽女篮 | 89 : 63 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
石家庄英励女篮近期排名
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
陕西天泽女篮近期排名
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |