【赛事名称】浙江稠州金租VS青岛国信水产
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-01 19:35
北京时间2026-01-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战青岛国信水产。【浙江稠州金租vs青岛国信水产直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs青岛国信水产直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、青岛国信水产近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信水产 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浙江稠州金租近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
青岛国信水产近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 107 : 76 | 北京北汽 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
浙江稠州金租近期排名
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
青岛国信水产近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |